A proposta do Programa Casa Creche para Idosos – "Cuidado que Acolhe" prevê a criação de uma rede estadual de centros de acolhimento diurno para idosos, oferecendo um ambiente seguro, acolhedor e humanizado para aqueles que necessitam de cuidados especiais, mas cujas famílias precisam trabalhar ou se ausentar durante o dia.
O programa se diferencia dos asilos tradicionais por ser um modelo de Centro-Dia: o idoso passa o dia na unidade, recebendo alimentação, cuidados de saúde, atividades recreativas e sociais, e retorna para sua família no final da tarde, preservando o convívio familiar e evitando a institucionalização.
| Problema | Impacto |
|---|---|
| Idosos sozinhos em casa | Risco de quedas, acidentes domésticos, uso inadequado de medicamentos, isolamento social e depressão |
| Famílias que precisam trabalhar | Muitas vezes, um familiar precisa abandonar o emprego para cuidar do idoso, comprometendo a renda familiar |
| Falta de opção entre asilo e abandono | Famílias se sentem culpadas ao internar um parente em um asilo, mas não têm alternativa segura |
| Envelhecimento populacional | A população idosa cresce rapidamente, e as políticas públicas não acompanham essa demanda |
O programa é destinado a idosos que necessitam de supervisão e cuidados parciais durante o dia, mas que não demandam internação integral ou cuidados intensivos.
| Critério | Elegível | Não Elegível |
|---|---|---|
| Mobilidade | Idoso que caminha com auxílio (bengala, andador) ou em cadeira de rodas, mas consegue se locomover com supervisão | Idoso acamado, com necessidade de cuidados intensivos 24h, ou em estado vegetativo |
| Cognição | Idoso com comprometimento cognitivo leve a moderado (ex: Alzheimer inicial), que consegue se comunicar e participar de atividades | Idoso com demência avançada, com agressividade ou risco de fuga, que necessita de contenção ou vigilância constante |
| Autonomia | Idoso que necessita de auxílio para higiene, alimentação e administração de medicamentos, mas mantém alguma independência | Idoso que necessita de sonda, oxigênio, curativos complexos ou cuidados paliativos |
| Comportamento | Idoso que interage socialmente e participa de atividades em grupo | Idoso com comportamento agressivo, risco de autoagressão ou que necessita de isolamento constante |
| Condições clínicas | Idoso com doenças crônicas controladas (hipertensão, diabetes, osteoporose) que necessitam de monitoramento | Idoso em fase terminal, com doenças infecciosas contagiosas, ou com necessidade de isolamento hospitalar |
"O ingresso do idoso no programa será precedido por uma avaliação clínica e social realizada por equipe multiprofissional (enfermeiro, assistente social e médico, quando disponível), que definirá o grau de dependência e o plano de cuidados individualizado."
"O plano de cuidados será reavaliado a cada 6 meses, com possibilidade de alta do programa em caso de melhora significativa da autonomia, ou encaminhamento para serviços de maior complexidade em caso de agravamento do quadro clínico."
Um dos principais obstáculos para a adesão ao programa é o deslocamento do idoso entre sua residência e a unidade. Muitas famílias não dispõem de veículo próprio ou não têm condições de arcar com transporte por aplicativo ou táxi.
| Modalidade | Descrição | Público-alvo |
|---|---|---|
| Transporte próprio da unidade | Van adaptada com elevador para cadeira de rodas, com roteiro definido | Idosos sem condições de transporte |
| Transporte público gratuito | Parceria com a SPTrans / EMTU para isenção de tarifa para idosos do programa | Idosos que conseguem utilizar transporte público |
| Vale-transporte social | Fornecimento de vale-transporte para familiares ou cuidadores | Famílias de baixa renda |
| Caronas solidárias | Rede de voluntários cadastrados que realizam o transporte | Idosos que residem próximos a voluntários |
| Parceria com aplicativos | Convênio com empresas de transporte por aplicativo para tarifas reduzidas | Famílias com renda intermediária |
"A unidade contará com uma van adaptada, com capacidade para até 8 idosos, equipada com elevador para cadeira de rodas e cintos de segurança. O veículo percorrerá rotas pré-definidas, com pontos de embarque e desembarque próximos às residências dos idosos. O serviço será gratuito para famílias de baixa renda, com custo subsidiado para as demais."
| Rota | Região | Horário de saída | Horário de retorno |
|---|---|---|---|
| Rota 1 | Bairro A e adjacências | 06h30 | 17h15 |
| Rota 2 | Bairro B e adjacências | 06h45 | 17h00 |
| Rota 3 | Bairro C e adjacências | 07h00 | 16h45 |
| Horário | Atividade | Descrição |
|---|---|---|
| 07h00 | Abertura da unidade | Recepção dos idosos, acolhimento pela equipe |
| 07h30 | Café da manhã | Refeição balanceada, com acompanhamento da equipe |
| 08h30 | Higiene e cuidados pessoais | Auxílio na higiene, troca de roupas, medicação |
| 09h30 | Atividades cognitivas | Jogos de memória, palavras cruzadas, leitura, contação de histórias |
| 10h30 | Atividade física | Alongamento, ginástica adaptada, caminhada monitorada |
| 11h30 | Descanso | Momento de relaxamento, música ambiente |
| 12h00 | Almoço | Refeição balanceada, com acompanhamento da equipe |
| 13h00 | Repouso | Descanso em poltronas reclináveis ou macas |
| 14h00 | Atividades recreativas | Oficinas de artesanato, pintura, música, dança |
| 15h30 | Lanche da tarde | Refeição balanceada, com acompanhamento da equipe |
| 16h30 | Atividades sociais | Rodas de conversa, jogos em grupo, inclusão digital |
| 17h00 | Preparo para retorno | Higiene, medicação, organização para a saída |
| 17h30 | Retorno para casa | Transporte para as residências |
"O cronograma é flexível e pode ser adaptado às necessidades individuais de cada idoso, considerando suas limitações, preferências e plano de cuidados. Atividades podem ser substituídas ou ajustadas conforme avaliação da equipe."
O programa se baseia em uma parceria inovadora com instituições de ensino superior e técnico para formar e capacitar estagiários, garantindo mão de obra qualificada e renovável.
| Benefício para o Estado | Benefício para a Instituição de Ensino | Benefício para o Aluno |
|---|---|---|
| Mão de obra qualificada e renovável | Local de estágio para seus alunos | Redução na mensalidade (bolsa do Estado) |
| Baixo custo operacional | Fortalecimento da relação com o poder público | Treinamento prático para TCC e atividades extensionistas |
| Formação de profissionais para o sistema | Ampliação da oferta de estágios | Encaminhamento para instituições estaduais após a formatura |
| Fixação de profissionais no estado | Melhoria dos indicadores de empregabilidade | Experiência profissional comprovada |
| Área | Curso | Atuação na Casa Creche |
|---|---|---|
| Saúde | Enfermagem, Técnico em Enfermagem | Cuidados de saúde, administração de medicamentos |
| Saúde | Fisioterapia | Atividades de mobilidade, prevenção de quedas |
| Saúde | Psicologia | Apoio emocional, atividades cognitivas |
| Saúde | Nutrição | Planejamento de cardápios adequados à idade |
| Saúde | Gerontologia | Cuidados especializados para idosos |
| Saúde | Educação Física | Atividades físicas adaptadas, alongamento |
| Ciências Humanas | Serviço Social | Articulação com a rede de assistência social |
| Ciências Humanas | Pedagogia | Atividades lúdicas, jogos, contação de histórias |
| Administração | Administração, Gestão | Gestão das unidades, voluntariado |
"O Estado firmará convênios com instituições de ensino superior e técnico para a cessão de estagiários. Em contrapartida, o Estado pagará uma bolsa-auxílio que poderá ser convertida em redução da mensalidade do aluno. Além disso, os alunos terão direito a treinamento prático para desenvolvimento de TCC e atividades extensionistas, e poderão ser encaminhados para instituições estaduais na área de atuação após a conclusão do curso, mediante processo seletivo simplificado."
"Serão realizadas reuniões periódicas entre a equipe da Casa Creche e os familiares dos idosos para discutir a evolução, necessidades e ajustes no plano de cuidados. Essas reuniões serão agendadas trimestralmente ou sempre que houver necessidade, garantindo que o idoso receba o melhor cuidado possível e que a família se sinta parte do processo."
| Atividade | Periodicidade | Objetivo |
|---|---|---|
| Reunião de acolhimento | Ingresso | Apresentar o serviço, esclarecer dúvidas, conhecer a família |
| Reunião de acompanhamento | Trimestral | Discutir evolução do idoso, ajustar o plano de cuidados |
| Entrevista individual | Semestral | Avaliar a satisfação da família, ouvir sugestões |
| Grupo de apoio | Mensal | Espaço para troca de experiências entre cuidadores |
| Pesquisa de satisfação | Semestral | Avaliar o serviço e identificar pontos de melhoria |
| Profissional | Quantidade | Tipo | Função |
|---|---|---|---|
| Enfermeiro(a) | 1 | Contratado | Coordenação de cuidados, supervisão técnica |
| Técnico de enfermagem | 2 | Contratado | Administração de medicamentos, curativos, aferição de sinais vitais |
| Cuidador de idosos | 4 | Contratado + estagiários | Cuidados pessoais, alimentação, higiene |
| Assistente social | 1 | Contratado | Triagem, cadastramento, articulação com rede, acompanhamento das famílias |
| Nutricionista | 1 (visitante) | Contratado | Planejamento de cardápios |
| Educador físico | 1 (visitante) | Contratado + estagiário | Atividades físicas adaptadas |
| Psicólogo | 1 (visitante) | Contratado + estagiário | Apoio emocional, atividades cognitivas |
| Fisioterapeuta | 1 (visitante) | Contratado + estagiário | Mobilidade, prevenção de quedas |
| Terapeuta ocupacional | 1 (visitante) | Estagiário | Atividades recreativas e adaptadas |
| Motorista | 1 | Contratado | Transporte dos idosos |
| Serviços gerais | 2 | Contratado | Limpeza e manutenção |
| Voluntários | Variável | Voluntários | Apoio em atividades, companhia |
| Área | Curso | Quantidade sugerida |
|---|---|---|
| Enfermagem | Técnico ou Superior | 2 |
| Fisioterapia | Superior | 1 |
| Psicologia | Superior | 1 |
| Nutrição | Superior | 1 |
| Serviço Social | Superior | 1 |
| Educação Física | Superior | 1 |
| Pedagogia | Superior | 1 |
| Administração | Superior | 1 |
| Espaço | Descrição |
|---|---|
| Sala de convivência | Espaço amplo com mesas, cadeiras, televisão, jogos de tabuleiro, livros |
| Sala de atividades | Espaço para oficinas de artesanato, música, dança, jogos de memória |
| Refeitório | Local para refeições, com mesas e cadeiras adequadas |
| Cozinha | Preparo de refeições balanceadas |
| Enfermaria | Consultório com equipamentos básicos para monitoramento de saúde |
| Sala de repouso | Local com macas ou poltronas reclináveis para descanso |
| Sala de atendimento social | Para triagem e acompanhamento das famílias |
| Banheiros adaptados | Com barras de apoio e acessibilidade |
| Área externa | Jardim, área de caminhada, horta comunitária |
| Recepção | Para acolhimento e agendamento |
| Característica | Requisito |
|---|---|
| Acessibilidade | Rampas, corrimãos, pisos antiderrapantes, banheiros adaptados |
| Iluminação | Iluminação natural e artificial adequada à visão dos idosos |
| Ventilação | Ambiente arejado, com janelas e ventilação adequada |
| Segurança | Sistema de alarme, câmeras, equipe de emergência |
| Localização | Próximo a transporte público, UBS, CRAS |
| Serviço | Descrição |
|---|---|
| Aferição de sinais vitais | Pressão arterial, temperatura, glicemia |
| Administração de medicamentos | Conforme prescrição médica |
| Monitoramento de saúde | Acompanhamento de doenças crônicas |
| Cuidados de higiene | Auxílio no banho, troca de roupas, cuidados com a pele |
| Prevenção de quedas | Avaliação de risco e exercícios preventivos |
| Fisioterapia | Mobilidade, fortalecimento muscular |
| Atividade | Benefício |
|---|---|
| Oficinas de artesanato | Estimula a criatividade e coordenação motora |
| Jogos de memória e tabuleiro | Estimulação cognitiva |
| Aulas de dança e música | Estimula a socialização e a memória |
| Alongamento e ginástica adaptada | Melhora a mobilidade e flexibilidade |
| Caminhadas monitoradas | Estimula o condicionamento físico e a socialização |
| Rodas de conversa | Combate o isolamento social |
| Inclusão digital | Aulas de informática básica |
| Jardinagem | Contato com a natureza, relaxamento |
| Serviço | Descrição |
|---|---|
| Orientação familiar | Apoio aos cuidadores sobre os cuidados com o idoso |
| Encaminhamento para rede | Articulação com CRAS, UBS e outros serviços públicos |
| Grupo de apoio | Espaço para troca de experiências entre cuidadores |
| Atendimento social | Acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade |
| Reuniões periódicas | Discussão da evolução e ajustes no plano de cuidados |
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Unidades | 3 casas creche (1 na capital, 1 na Grande SP, 1 no interior) |
| Vagas | 25 vagas por unidade (75 vagas totais) |
| Capacidade de atendimento | ~1.800 atendimentos/mês |
| Investimento estimado | R$ 15 milhões (estimativa preliminar) |
| Objetivo | Testar o modelo, ajustar fluxos, capacitar equipes, consolidar parcerias com instituições de ensino |
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Unidades | +10 casas creche (em municípios com maior demanda) |
| Vagas | 25 vagas por unidade (250 vagas adicionais) |
| Investimento estimado | R$ 50 milhões (estimativa preliminar) |
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Unidades | +20 casas creche (em todo o estado) |
| Vagas | 25 vagas por unidade (500 vagas adicionais) |
| Investimento estimado | R$ 100 milhões (estimativa preliminar) |
"A meta de expandir o programa para todo o estado será ajustada conforme a demanda de cada região, considerando o envelhecimento populacional e a necessidade de cada município. A implantação será orientada por critérios objetivos como densidade populacional de idosos e níveis de vulnerabilidade social."
| Componente | Custo Unitário | Quantidade | Total |
|---|---|---|---|
| Estruturação da unidade | R$ 2 milhões | 3 | R$ 6 milhões |
| Equipamentos e mobiliário | R$ 500 mil | 3 | R$ 1,5 milhão |
| Salários (equipe base) | R$ 1 milhão/ano | 3 | R$ 3 milhões |
| Material de consumo | R$ 300 mil/ano | 3 | R$ 900 mil |
| Transporte (van adaptada) | R$ 150 mil/ano | 3 | R$ 450 mil |
| Bolsa-auxílio para estagiários | R$ 100 mil/ano | 3 | R$ 300 mil |
| Gestão e coordenação | R$ 500 mil/ano | 1 | R$ 500 mil |
| Imprevistos (10%) | - | - | R$ 1,2 milhão |
| TOTAL FASE 1 | - | - | R$ 13,85 milhões |
"Todos os valores apresentados são estimativas preliminares, baseadas em custos médios de mercado e projeções de demanda. Os valores definitivos deverão ser estabelecidos por meio de estudo técnico detalhado e processos licitatórios."
| Indicador | Fórmula | Meta (Fase 1) | Periodicidade |
|---|---|---|---|
| Idosos atendidos/mês | Nº de idosos com frequência regular | > 75 (25 por unidade) | Mensal |
| Taxa de ocupação | Vagas ocupadas / vagas totais | > 80% | Mensal |
| Adesão às atividades | Nº de participantes / total de idosos | > 70% | Mensal |
| Satisfação dos familiares | Média de nota na pesquisa (0 a 10) | > 8,5 | Trimestral |
| Satisfação dos idosos | Média de nota na pesquisa (0 a 10) | > 8,0 | Trimestral |
| Redução de internações | Nº de internações hospitalares dos idosos atendidos | Acompanhar evolução | Semestral |
| Encaminhamentos para a rede | Nº de encaminhamentos para CRAS, UBS, outros | Acompanhar evolução | Mensal |
| Estagiários capacitados | Nº de estagiários formados pelo programa | Acompanhar evolução | Semestral |
| Famílias apoiadas | Nº de famílias com cuidadores que retornaram ao trabalho | Acompanhar evolução | Semestral |
| Participação em reuniões | Nº de familiares presentes / total de familiares | > 70% | Trimestral |
| Nível | Composição | Função |
|---|---|---|
| Comitê Gestor Estadual | SMS, Secretaria de Assistência Social, Representantes de municípios, Instituições de ensino | Diretrizes, aprovação de planos, avaliação |
| Coordenação Executiva | Equipe técnica dedicada da SMS | Gestão do dia a dia, monitoramento, relatórios |
| Conselhos Municipais | Representantes locais, ONGs, comunidade | Participação social, fiscalização |
| Comitê de Parcerias | Instituições de ensino, CRAS, UBS | Articulação e formação de estagiários |
| Critério | Descrição |
|---|---|
| Disponibilidade de espaço | Imóvel adequado para a unidade |
| Contrapartida financeira | Percentual mínimo do custeio (a ser definido) |
| Compromisso de gestão | Assinatura de termo de cooperação técnica |
| Articulação com a rede local | Integração com CRAS, UBS, ONGs |
| Parcerias com instituições de ensino | Existência de faculdades ou escolas técnicas na região |
| Benefício | Descrição | Indicador associado |
|---|---|---|
| Tranquilidade para as famílias | Pais, filhos e netos podem trabalhar e estudar | Retorno de cuidadores ao mercado de trabalho |
| Segurança para os idosos | Redução de acidentes domésticos | Redução de internações e quedas |
| Preservação do convívio familiar | Idoso retorna para casa no final do dia | Nº de idosos que mantêm residência familiar |
| Envelhecimento ativo | Atividades físicas, cognitivas e sociais | Nº de participantes em atividades |
| Formação profissional | Estagiários capacitados em gerontologia | Nº de estagiários formados e encaminhados |
| Alívio do sistema de saúde | Redução de internações e atendimentos de urgência | Redução de custos hospitalares |
| Fortalecimento da rede de assistência social | Integração com CRAS, UBS e ONGs | Nº de encaminhamentos realizados |
| Lei | Descrição | Relevância |
|---|---|---|
| Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) | Garantia de direitos da pessoa idosa | Base legal do programa |
| Lei Estadual de Política do Idoso | Políticas estaduais para a pessoa idosa | Marco legal estadual |
| Projeto de Lei (SP) | Programa Creche do Idoso (em tramitação) | Referência para o modelo |
| Lei de Assistência Social | Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos | Enquadramento no SUAS |
| Etapa | Prazo | Responsável |
|---|---|---|
| Apresentação do projeto ao candidato | Imediato | Equipe de campanha |
| Articulação com instituições de ensino | Pré-campanha | Equipe de campanha |
| Elaboração de projeto de lei | Pós-eleição | Gabinete do deputado |
| Apresentação ao Governo do Estado | 1º semestre 2027 | Gabinete do deputado |
| Edital de adesão aos municípios | 2º semestre 2027 | Secretaria de Estado da Saúde / Assistência Social |
| Início da Fase 1 | 2028 | Estado e municípios aderentes |
O Programa Casa Creche para Idosos – "Cuidado que Acolhe" representa uma política pública inovadora e humanizada para o Estado de São Paulo.
Ao criar uma rede de acolhimento diurno para idosos, o programa:
Preserva o convívio familiar, evitando a institucionalização em asilos
Garante segurança e qualidade de vida para os idosos durante o dia
Alivia a carga das famílias, permitindo que cuidadores retornem ao trabalho
Gera mão de obra qualificada por meio de parcerias com instituições de ensino
Promove o envelhecimento ativo com atividades físicas, cognitivas e sociais
Fortalece a rede de assistência social integrando saúde, assistência social e educação
"Cuidar de quem cuidou de nós é um dever de gratidão. A Casa Creche para Idosos é o lugar onde o cuidado encontra a dignidade, e a família encontra a tranquilidade."
Julio Covas
Candidato a Deputado Estadual