A proposta do Programa de Proteção à Mulher – "Nenhuma a Menos" prevê a criação de um conjunto integrado de políticas públicas estaduais para prevenir e combater a violência doméstica e o feminicídio, com base em quatro pilares: fortalecimento da rede de atendimento, capacitação permanente de profissionais, campanhas educativas e articulação para mudanças legislativas quando a competência for federal.
O programa reconhece que a violência contra a mulher é uma realidade cruel no estado e que as políticas públicas precisam atacar o problema em suas raízes: o medo da denúncia, a dependência emocional e financeira da vítima, a falta de preparo dos profissionais que a acolhem e a impunidade que ainda cerca os agressores.
Diferencial do programa: O projeto será apresentado como um conjunto de medidas administrativas estaduais (executáveis imediatamente) e diretrizes para articulação com a União (para mudanças legislativas), respeitando as competências constitucionais de cada esfera.
A Lei nº 14.994/2024 representa um avanço significativo no combate ao feminicídio:
| Avanço | Descrição |
|---|---|
| Feminicídio como crime autônomo | Não é mais considerado um agravante do homicídio doloso, mas um crime específico no Código Penal |
| Pena mínima de 20 anos | Aumento significativo da pena base |
| Crime hediondo | Inclusão na lista de crimes hediondos, com regime mais rígido e dificuldade de acesso a benefícios |
| Perda do poder familiar | O condenado perde o direito de cuidar legalmente de filhos ou outros dependentes |
| Punição por descumprimento de medidas protetivas | Pena de 2 a 5 anos de reclusão para quem descumprir as medidas da Lei Maria da Penha |
| Desafio | Impacto |
|---|---|
| Vínculo traumático | O fenômeno se manifesta de maneira complexa, envolvendo fatores psicológicos e sociais que influenciam diretamente a capacidade das vítimas de denunciar seus agressores |
| Desistência de denúncias | A violência psicológica sofrida pelas vítimas frequentemente leva à desistência dos processos |
| Falta de profissionais especializados | Há necessidade de maior conscientização dos profissionais do direito e da saúde sobre os efeitos do vínculo traumático |
| Falta de autonomia financeira | A dependência econômica do agressor é uma das principais barreiras para a denúncia |
O município de São Paulo já conta com uma rede de Centros de Atendimento para Mulheres Vítimas de Violência, incluindo:
| Tipo de Centro | Exemplos | Serviços |
|---|---|---|
| Centros de Referência da Mulher (CRM) | CRM 25 de Março, CRM Casa Brasilândia, CRM Casa Eliane de Grammont | Orientação, encaminhamentos, capacitação de grupos |
| Centros de Defesa e Convivência da Mulher (CDCM) | CDCM Mariás, CDCM Espaço Francisca Franco, CDCM Casa Cidinha Kopcak, etc. | Acolhimento e convivência |
| Centros de Integração Social da Mulher (CISM) | CISM I (Ipiranga), CISM II (Casa Verde) | Integração social |
O programa propõe fortalecer e reestruturar essa rede, com a inclusão obrigatória de profissionais especializados em violência doméstica e vínculo traumático.
Implementar um programa estadual integrado de prevenção e combate à violência doméstica e ao feminicídio, com base em quatro pilares: fortalecimento da rede de atendimento, capacitação permanente de profissionais, campanhas educativas e articulação para mudanças legislativas (quando a competência for federal).
Fortalecer a rede estadual de atendimento com profissionais especializados em violência doméstica e vínculo traumático
Capacitar permanentemente policiais, profissionais da saúde, professores e servidores públicos
Criar campanhas permanentes de incentivo à denúncia e conscientização sobre relacionamentos abusivos
Promover a autonomia financeira das mulheres vítimas de violência
Articular com a União mudanças legislativas para fortalecer a punição de agressores
O documento utiliza a expressão "Síndrome de Estocolmo" para facilitar a compreensão do público leigo. Tecnicamente, a literatura clínica atual utiliza termos como vínculo traumático (trauma bonding), coerção coercitiva ou dinâmica da violência doméstica para descrever o apego paradoxal que vítimas de violência doméstica desenvolvem com seus agressores como estratégia de sobrevivência.
Estudos apontam a necessidade de:
Implementação de políticas públicas mais eficientes
Aumento da conscientização dos profissionais do direito e da saúde sobre os efeitos do vínculo traumático
Aplicação mais precisa da lei e aprimoramento da proteção das vítimas
Os centros de atendimento existentes em São Paulo oferecem:
Orientação por telefone
Agendamento de atendimento
Serviço-referência para violência de gênero
Encaminhamentos para hospitais e serviços especializados
Orientação, capacitação e formação de grupos de mulheres
Reestruturação dos Centros de Atendimento:
| Item | Atual | Proposto |
|---|---|---|
| Equipe | Assistente social, advogada | + Psicólogo(a) e psiquiatra especializados em violência doméstica |
| Formação | Capacitação básica | Capacitação obrigatória sobre vínculo traumático e violência psicológica |
| Atendimento | Acolhimento e orientação | Acolhimento + Programa de Reconstrução (acompanhamento contínuo) |
| Grupos | Formação de grupos de mulheres | + Grupos terapêuticos específicos para vítimas com vínculo traumático |
"O atendimento psicológico continuado, com profissionais especializados em violência doméstica, ajudará a vítima a: (1) reconhecer o vínculo traumático, (2) romper o ciclo de violência, (3) reconstruir sua autoestima, (4) desenvolver autonomia emocional e financeira."
| Medida | Implementação |
|---|---|
| Reestruturação dos centros de atendimento | Portaria da Secretaria de Justiça |
| Inclusão de psicólogos e psiquiatras especializados | Contratação / convênios com universidades |
| Programa de Reconstrução | Portaria da Secretaria de Justiça |
| Profissional | Conteúdo da capacitação |
|---|---|
| Policiais (Civil e Militar) | Identificação de sinais de violência, abordagem humanizada, aplicação de medidas protetivas |
| Profissionais da saúde (UBS, hospitais) | Identificação de violência doméstica, encaminhamento adequado |
| Professores e equipes escolares | Identificação de violência doméstica em alunos, protocolos de acionamento |
| Servidores do atendimento ao público | Acolhimento humanizado, orientação sobre canais de denúncia |
| Psicólogos e assistentes sociais | Formação continuada sobre vínculo traumático e violência doméstica |
"Fica instituída a capacitação continuada obrigatória para todos os profissionais que atuam no atendimento a mulheres vítimas de violência, a ser realizada anualmente pela Secretaria de Justiça, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Saúde."
"Campanha educativa massiva, em parceria com escolas, universidades, empresas e meios de comunicação, para ensinar a população a reconhecer os primeiros sinais de um relacionamento abusivo e a importância de denunciar."
Conteúdo da campanha:
| Tema | Abordagem |
|---|---|
| Sinais de um relacionamento abusivo | Controle, isolamento, ciúmes excessivo, humilhação |
| Vínculo traumático | Explicação acessível sobre o apego paradoxal |
| Canais de denúncia | 180, Delegacia da Mulher, Centros de Atendimento |
| Depoimentos | Mulheres que superaram a violência |
"Fica autorizada a criação de campanhas educativas permanentes de combate à violência doméstica e ao feminicídio, com veiculação em meios de comunicação estaduais, redes sociais e materiais didáticos distribuídos nas escolas."
Os temas abaixo são disciplinados por legislação federal (Código Penal, Lei de Execução Penal). Um deputado estadual não pode alterá-los diretamente, mas pode:
Articular com a bancada federal do Estado de São Paulo para apresentar projetos de lei no Congresso
Apresentar moções na Assembleia Legislativa
Participar de debates públicos para pressionar por mudanças
Formar alianças com deputados federais comprometidos com a causa
Criar um observatório para monitorar decisões judiciais e propor ajustes
"O programa prevê a articulação institucional junto à Assembleia Legislativa, à bancada federal do Estado de São Paulo e aos órgãos competentes para propor alterações na legislação federal relacionadas ao combate à violência doméstica e ao feminicídio, respeitadas as competências constitucionais de cada esfera. O compromisso é lutar incansavelmente por essas mudanças, buscando consensos institucionais, diálogo com diferentes bancadas e construção de acordos legislativos dentro dos princípios da legalidade, da transparência e da ética."
| Tema | O que se propõe | Justificativa |
|---|---|---|
| Proibição de redução de pena sem avaliação | Exigência de laudo psiquiátrico para concessão de qualquer benefício | A vida da vítima deve estar acima de tudo |
| Fim da "escusa absolutória" | Proibir a aplicação do art. 181 do Código Penal em crimes de violência doméstica | Nenhum agressor deve escapar da punição |
| Indenização compulsória | Bloqueio preventivo de bens para garantir indenização à família | Garantir apoio financeiro aos dependentes |
| Avaliação para saidinhas | Laudo técnico para qualquer benefício penal | Evitar que o agressor se torne um risco à vítima |
| Etapa | Ação | Responsável |
|---|---|---|
| 1 | Identificar deputados federais aliados | Gabinete do deputado estadual |
| 2 | Construir projeto de lei federal | Comissão de juristas |
| 3 | Apresentar projeto no Congresso | Deputados federais da bancada paulista |
| 4 | Mobilizar apoio social | Campanhas e articulação com ONGs |
| 5 | Acompanhar tramitação | Gabinete do deputado estadual |
| Indicador | Meta | Periodicidade |
|---|---|---|
| Denúncias registradas | Aumento anual | Mensal |
| Medidas protetivas concedidas | Aumento anual | Mensal |
| Feminicídios no estado | Redução anual | Mensal |
| Reincidência de agressores | Redução anual | Semestral |
| Satisfação das vítimas atendidas | > 80% | Trimestral |
| Indicador | Meta | Periodicidade |
|---|---|---|
| Tempo médio entre denúncia e primeiro atendimento | < 24h | Mensal |
| Tempo médio para atendimento psicológico | < 7 dias | Mensal |
| Tempo médio para concessão de medidas protetivas | < 48h (quando disponível) | Mensal |
| Número de profissionais capacitados por ano | Aumento anual | Semestral |
| Benefício | Descrição |
|---|---|
| Proteção da vida | Redução do feminicídio e da violência doméstica |
| Empoderamento feminino | Mulheres mais fortes, autônomas e informadas |
| Acolhimento humanizado | Vítimas acolhidas por profissionais especializados |
| Prevenção | Campanhas educativas que rompem o ciclo da violência |
| Rede eficiente | Atendimento mais rápido e integrado |
| Justiça efetiva | Articulação para punição rigorosa dos agressores |
| Lei | Descrição | Relevância |
|---|---|---|
| Lei nº 14.994/2024 | Torna o feminicídio crime autônomo, com pena mínima de 20 anos e classificação como hediondo | Base legal do programa |
| Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006) | Medidas protetivas e combate à violência doméstica | Estrutura legal de proteção |
| Lei nº 8.072/1990 | Lei de crimes hediondos | Regime de cumprimento de pena |
O Programa de Proteção à Mulher – "Nenhuma a Menos" representa uma resposta firme e humanizada ao feminicídio e à violência doméstica no Estado de São Paulo, com ambição legítima e respeito às competências constitucionais.
Ao combinar medidas administrativas estaduais imediatas com uma estratégia clara de articulação para mudanças federais, o programa ataca o problema em suas raízes:
A rede de atendimento reestruturada ajuda a mulher a romper o vínculo traumático
A capacitação permanente prepara todos os profissionais que a acolhem
As campanhas educativas transformam a cultura e incentivam a denúncia
A articulação política busca mudanças legislativas que protejam a vida da mulher
"Nenhuma mulher deve viver com medo. Nenhuma vida deve ser perdida para a violência. Se eu não puder mudar a lei sozinho, vou mobilizar o estado, a bancada federal, a sociedade e o país. Porque essa luta não pode esperar."
Julio Covas
Candidato a Deputado Estadual